夏場はスピードはでないが、走行距離は伸びた。
距離より質を上げていきたい。
6/29 10.58km 5:05
6/28 10.59km 4:57
6/25 10.62km 5:52 ラン&ウォーク
6/23 10.61km 4:22
6/21 10.63km 4:20
6/19 21.71km 4:55 ハーフ
6/17 10.67km 4:39
6/16 8.65km 5:09 1kmTT×3
6/13 13.44km 4:44
6/11 10.57km 4:20
6/10 12.47km 4:08
6/7 10.74km 5:56
6/4 8.72km 4:15 ビルド
6/3 2.02km 4:31
1.97km 4:27
6/1 8.78km 5:15 1kmTT×3
6月総走行距離
162.8km
コメント