距離 1km平均タイム
1/3 8.6km 8.16
1/7 8.6km 5.08
1/8 8.7km 4:59
1/9 6.6km 4:58
1/10 6.6km 5:00
1/11 6.6km 5:11
1/15 6.6km 4:44
1/16 10.6km 4:37
1/21 13.0km 4:46
1/24 8.7km 4:42
1/26 10.6km 4:37
1/30 6.6km 4:45
1月合計走行距離 102.4km
2/1 6.69km 4:37
2/3 8.80km 5:15
2/5 8.76km 4:34
2/6 6.73km 4:32
2/8 8.74km 4:59
2/11 8.74km 4:12
2/12 8.73km 4:34
2/15 6.71km 4:45
2/16 8.71km 4:47
2/21 13.57km 5:08
2/27 6.70km 4:47
2/28 8.81km 4:23
2月総走行距離 101.7km
3/1 8.73km 4:40
3/4 7.09km 4:41
3/6 10.72km 4:31
3/9 8.77km 4:48
3/11 12.48km 4:30
3/15 10.68km 4:50
3/19 10.60km 4:33
3/24 12.60km 4:44
3/29 10.67km 4:18
3/30 10.68km 4:29
3月総走行距離 103km
第4四半期総走行距離307.1km
4月から月110km目標
1km平均タイム4:10目標
コメント